VDP. GROSSE LAGEN©
Rheinhessen: 38
Regions | Vineyards | Winegrowers | |
---|---|---|---|
Appenheim | Hundertgulden | Bischel | |
Bingen am Rhein | Kirchberg | Prinz Salm | |
Bingen am Rhein | Scharlachberg | Kruger-Rumpf | |
Bingen am Rhein | Scharlachberg | Prinz Salm | |
Bodenheim | Burgweg | Kühling-Gillot | |
Dienheim | Falkenberg | Brüder Dr. Becker | |
Dienheim | Tafelstein | Brüder Dr. Becker | |
Dienheim-Oppenheim | Kreuz | Kühling-Gillot | |
Dittelsheim | Leckerberg | Winter | |
Dittelsheim | Geiersberg | Winter | |
Dittelsheim | Kloppberg | Winter | |
Flörsheim-Dalsheim | Bürgel | Keller | |
Flörsheim-Dalsheim | Hubacker | Keller | |
Hohen-Sülzen | Kirchenstück | Battenfeld-Spanier | |
Ingelheim | Schloss Westerhaus | Schloss Westerhaus | |
Ingelheim | Horn | J. Neuss | |
Ingelheim | Pares | J. Neuss | |
Mölsheim | Zellerweg am schwarzen Herrgott | Battenfeld-Spanier | |
Nackenheim | Rothenberg | Gunderloch | |
Nackenheim | Rothenberg | Battenfeld-Spanier | |
Nackenheim | Rothenberg | Staatliche-Weinbaudomäne-Oppenheim | |
Neu-Bamberg/Siefersheim | Heerkretz | Bischel | |
Neu-Bamberg/Siefersheim | Heerkretz | Wagner-Stempel | |
Nieder-Flörsheim | Frauenberg | Battenfeld-Spanier | |
Nieder-Flörsheim | Frauenberg | Keller | |
Nierstein | Glöck | Staatliche-Weinbaudomäne-Oppenheim | |
Nierstein | Orbel | Kühling-Gillot | |
Nierstein | Orbel | St. Antony | |
Nierstein | Brudersberg | St. Antony | |
Nierstein | Kranzberg | St. Antony | |
Nierstein | Paterberg | St. Antony | |
Nierstein | Zehnmorgen | St. Antony | |
Nierstein | Hipping | Gunderloch | |
Nierstein | Hipping | Keller | |
Nierstein | Hipping | Kühling-Gillot | |
Nierstein | Hipping | Schätzel | |
Nierstein | Hipping | St. Antony | |
Nierstein | Ölberg | Gunderloch | |
Nierstein | Ölberg | Kühling-Gillot | |
Nierstein | Ölberg | Rappenhof | |
Nierstein | Ölberg | Schätzel | |
Nierstein | Ölberg | St. Antony | |
Nierstein | Ölberg | Staatliche-Weinbaudomäne-Oppenheim | |
Nierstein | Pettenthal | Gunderloch | |
Nierstein | Pettenthal | Keller | |
Nierstein | Pettenthal | Kühling-Gillot | |
Nierstein | Pettenthal | Rappenhof | |
Nierstein | Pettenthal | Schätzel | |
Nierstein | Pettenthal | St. Antony | |
Nierstein | Pettenthal | Staatliche-Weinbaudomäne-Oppenheim | |
Oppenheim | Sackträger | Kühling-Gillot | |
Oppenheim | Sackträger | Rappenhof | |
Oppenheim | Sackträger | Staatliche-Weinbaudomäne-Oppenheim | |
Oppenheim | Herrenberg | Rappenhof | |
Siefersheim | Höllberg | Wagner-Stempel | |
Westhofen | Morstein | K.F. Groebe | |
Westhofen | Morstein | Gutzler | |
Westhofen | Morstein | Keller | |
Westhofen | Morstein | Wittmann | |
Westhofen | Aulerde | K.F. Groebe | |
Westhofen | Aulerde | Keller | |
Westhofen | Aulerde | Robert Schätzle-Schloss Neuweier | |
Westhofen | Aulerde | Wittmann | |
Westhofen | Brunnenhäuschen | Gutzler | |
Westhofen | Brunnenhäuschen | Keller | |
Westhofen | Brunnenhäuschen | Wittmann | |
Westhofen | Kirchspiel | K.F. Groebe | |
Westhofen | Kirchspiel | Keller | |
Westhofen | Kirchspiel | Wittmann | |
Worms | Liebfrauenstift-Kirchenstück | Gutzler | |
VDP. GROSSE LAGEN© 38 |
VDP.ERSTE LAGEN©
Rheinhessen: 25
Vineyard Locations | Winegrowers | ||
---|---|---|---|
Alsheim | Rappenhof | ||
Appenheim | Bischl | ||
Bingen | ------ | ||
Bodenheim | Kühling-Gillot | ||
Bodenheim | Staatliche-Weinbaudomäne-Oppenheim | ||
Dalsheim | Keller | ||
Dienheim | Keller | ||
Dittelsheim | Winter | ||
Dorn-Dürkheim | Gutzler | ||
Fürfeld | Wagner-Stempel | ||
Gundersheim | Gutzler | ||
Gundersheim | Robert Schätzle-Schloss Neuweier | ||
Gundersheim | Wittmann | ||
Gundheim | Brüder Dr. Becker | ||
Gunterblum | Brüder Dr. Becker | ||
Gunterblum | Rappenhof | ||
Hohen-Sülzen | Battenfeld-Spanier | ||
Ludwigshöhe | Keller | ||
Mölsheim | Battenfeld-Spanier | ||
Monsheim | Battenfeld-Spanier | ||
Monsheim | Keller | ||
Nackenheim | ----- | ||
Neu-Bamberg | ----- | ||
Nieder-Flörsheim | Keller | ||
Nierstein | Gunderloch | ||
Nierstein | Kühling-Gillot | ||
Nierstein | St. Antony | ||
Nierstein | Staatliche-Weinbaudomäne-Oppenheim | ||
Nierstein | Wittmann | ||
Ober-Ingelheim | J. Neus | ||
Ober-Ingelheim | Schloss Westerhaus | ||
Oppenheim | Staatliche-Weinbaudomäne-Oppenheim | ||
Siefersheim | Wagner-Stempel | ||
Westhofen | K.F. Groebe | ||
Westhofen | Gutzler | ||
Westhofen | Keller | ||
Westhofen | Wittmann | ||
VDP.ERSTE LAGEN© Rheinhessen |
VDP. German Quality Wine Estate
Rheinhessen: 18
Battenfeld SpanierH.O. Spanier & Carolin Spanier-Gillot | Varietal70% Riesling 18% Pinot Noir Pinot Blanc Silvaner |
BischelFamilie Runkel | Varietal35% Riesling |
Brüder Dr. BeckerLotte Pfeffer-Müller und Hans Müller | Varietal40% Riesling Silvaner Scheurebe Pinot Noir |
K. F. GroebeFriedrich Groebe | VarietalRiesling |
GunderlochJohannes Hasselbach | Varietal85% Riesling -24 ha |
Weingut GutzlerMichael Gutzler | Varietal36% Pinot Noir |
Weingut KELLERKlaus Peter Keller | Varietal70% Riesling |
KÜHLING-GILLOTCarolin Spanier-Gillot und H.O. Spanier | Varietal73% Riesling |
J. NEUSFamilie Schmitz | Varietal80% Pinot Noir |
RappenhofKlaus Muth | Varietal45 % Riesling, |
Weingut SchätzelKai Schätzel | Varietal75% Riesling |
Weingut St. AntonyFamilie Meyer | Varietal60% Riesling |
STAATLICHE WEINBAUDOMÄNE OPPENHEIMLand Rheinland-Pfalz | Varietal50% Riesling |
Weingut Wagner-StempelCathrin und Daniel Wagner | Varietal50% Riesling |
Weingut Schloss WesterhausIvonne Gräfin und Johannes Graf von Schönburg-Glauchau | Varietal35% Riesling 30% Pinot Blanc varieties 25% Pinot Noir varieties |
Weingut Winter GbRStefan Winter | Varietal60% Riesling |
Weingut WittmannPhilipp Wittmann | Varietal70% Riesling 15% Pinot varieties 10% Silvaner 5% different grape varieties |
Prinz zu Salm-Dalberg'sches WeingutSchloss Wallhausen | Varietal73% Riesling |
As of May 2019
All rights reserve. All information is supplied without guarantee.
Leave a reply
You must be logged in to post a comment.