VDP. GROSSE LAGEN©
Baden: 46
Regions | Vineyards | Winegrowers | |
---|---|---|---|
Achkarren | Schlossberg | Dr. Heger | |
Achkarren | Schlossberg | Franz Keller | |
Blankenhornsberg | Doktorgarten | Staatsweingut Freiburg | |
Bombach | Sommerhalde | Bernhard Huber | |
Burkheim | Schlossgarten Villinger | Bercher | |
Burkheim | Feuerberg Kesselberg | Bercher | |
Burkheim | Feuerberg Haslen | Bercher | |
Durbach | Schlossberg Marienberg | Markgraf von Baden | |
Eichelberg | Wigoldesberg | Heitlinger | |
Eichelberg | Kapellenberg | Burg Ravensburg | |
Freiburg | Schlossberg | Staatsweingut Freiburg | |
Freiburg | Schlossberg | Stigler | |
Hecklingen | Schlossberg | Bernhard Huber | |
Hilsbach | Eichelberg | Heitlinger | |
Ihringen | Winklerberg Wanne | Dr. Heger | |
Ihringen | Vorderer Winklerberg | Dr. Heger | |
Ihringen | Vorderer Winklerberg | Stigler | |
Ihringen | Hinterer Winklerberg | Dr. Heger | |
Ihringen | Hinterer Winklerberg | Stigler | |
Ihringen | Winklerberg Winklerfeld | Stigler | |
Ihringen | Winklerberg Hinter Winklen | Dr. Heger | |
Ihringen | Winklerberg Hinter Winklen | Stigler | |
Ihringen | Winklen | Dr. Heger | |
Ihringen | Winklen | J.J. Adeneuer | |
Ihringen | Winklen | Stigler | |
Ihringen | Winklerberg Fohrenberg | Stigler | |
Jechtingen | Enselberg | Franz Keller | |
Lahr | Kirchgasse | Wöhrle | |
Lahr | Krohnenbühl Gottsacker | Wöhrle | |
Lahr | Herrentisch | Wöhrle | |
Laufen | Wingerte | H. Schlumberger | |
Leimen | Herrenberg Lange Wingert | Seeger | |
Malterdingen | Bienenberg "Wildenstein" | Bernhard Huber | |
Malterdingen | Bienenberg | Bernhard Huber | |
Meersburg | Chorherrenhalde | Markgraf von Baden | |
Neuweier | Goldenes Loch | Robert Schätzle Schloss Neuweier | |
Neuweier | Mauerberg "Mauerwein" | Robert Schätzle Schloss Neuweier | |
Oberbergen | Bassgeige Kähner | Franz Keller | |
Oberbergen | Pulverbruck | Franz Keller | |
Oberbergen | Bassgeige Leh/td> | Franz Keller | |
Oberrotweil | Henkenberg | Salwey | |
Oberrotweil | Kirchberg | Salwey | |
Oberrotweil | Eichberg | Salwey | |
Oberrotweil | Eichberg | Stigler/td> | |
Odenheim | Königsbecher | Heitlinger | |
Reicholzheim | Oberer First | Schlör | |
Schliengen-Mauchen | Frauenberg | Lämmlin-Schindler | |
Schliengen | Sonnenstück | Blankenhorn | |
Sulzfeld | Löchle | Burg Ravensburg | |
Sulzfeld | Dicker Franz | Burg Ravensburg | |
Sulzfeld | Husarenkappe | Burg Ravensburg | |
Tiefenbach | Schellenbrunnen | Heitlinger | |
Tiefenbach | Spiegelberg | Heitlinger | |
Tiefenbach | Heinberg | Heitlinger | |
Tiefenbach | Wormsberg | Heitlinger | |
VDP. GROSSE LAGEN© Baden |
VDP.ERSTE LAGEN©
Baden: 39
Regions | Vineyards | Winegrowers | |
---|---|---|---|
Berghaupten | Schützenberg | Freiherr von und zu Franckenstein | |
Bermatingen | Leopoldsberg | Markgraf von Baden | |
Bickensohl | Steinfelsen | Bercher | |
Bickensohl | Steinfelsen | Bercher | |
Birnau | Kirchhalde | Markgraf von Baden | |
Breisach | Eckartsberg | ----- | |
Britzingen | Muggardter Berg | H. Schlumberger | |
Burkheim | Feuerberg | Bercher | |
Burkheim | Schlossgarten | Bercher | |
Durbach | Schlossberg | Markgraf von Baden | |
Eichelberg | Kapellenberg "Götzen" | Heitlinger | |
Freiburg | Schlossberg Jägerhäusleweg | Staatsweingut Freiburg | |
Freiburg | Kammer | Staatsweingut Freiburg | |
Freiburg | Kammer | Stigler | |
Freiburg | Jesuitenschloss | Staatsweingut Freiburg | |
Gailingen | Schloss Rheinburg | Markgraf von Baden | |
Heidelberg | Herrenberg | Seeger | |
Ihringen | Winklerberg | Dr. Heger | |
Ihringen | Winklerberg | Stigler | |
Ihringen | Fohrenberg | Dr. Heger | |
Ihringen | Fohrenberg | Stigler | |
Jechtingen | Eichert | Franz Keller | |
Jechtingen | Eichert | Bercher | |
Jechtingen | Steingrube | Bercher | |
Köndringen | Alte Burg | Bernhard Huber | |
Lahr | Kronenbühl | Wöhrle | |
Laufen | Altenberg | H. Schlumberger | |
Leimen | Herrenberg | Seeger | |
Michelfeld | Himmelberg | ---- | |
Neuenbürg | Silberberg | Heitlinger | |
Neuweier | Heiligenstein | Robert Schätzle Schloss Neuweier | |
Neuweier | Schloßberg | Robert Schätzle Schloss Neuweier | |
Neuweier | Mauerberg | Robert Schätzle Schloss Neuweier | |
Oberbergen | Bassgeige | Franz Keller | |
Obergrombach | Burgwingert | Heitlinger | |
Obergrombach | Michaelsberg | Heitlinger | |
Oberöwisheim | Kirchberg | Heitlinger | |
Rauenberg | Burggraf | Heitlinger | |
Reicholzheim | First | Schlör | |
Sasbach | Limburg | Bercher | |
Sulzfeld | Lerchenberg | Burg Ravensburg | |
Tiefenbach | Spiegelberg "Haßapfel" | Heitlinger | |
Zell-Weierbach | Neugesetz | Freiherr von und zu Franckenstein | |
Zell-Weierbach | Abtsberg | Freiherr von und zu Franckenstein | |
VDP.ERSTE LAGEN© Baden |
VDP. Germany Quality Wine Estates
Baden: 20
Winery Dr. HegeWeinhaus Heger OHG | Vine Varietal30% Pinot Noir 3% Silvaner, Chardonnay |
Winerys Heitlinger & Burg Ravensburg GmbHAm Mühlberg 3 | Vine Varietal25% Pinot Noir |
Winery Bernhard HuberBarbara und Julian Huber | Vine Varietal70% Pinot Noir |
WINERY & WINE TRADEFranz Keller | Vine Varietal38% Pinot Gris |
Winery Andreas LaibleAm Bühl | Vine Varietal60% Riesling 15% Pinot Noir, Traminer, Gewürztraminer, Muskateller, Scheurebe, Chardonnay, Pinot Blanc / Pinot Gris. |
Winery Lämmlin-SchindlerMüllheimer Straße 4 | Vine Varietal35% Pinot Noir |
Winery Markgraf von BadenSKH Bernhard Prinz von Baden | Vine Varietal54 % Pinot varieties |
Winery MichelWinzerweg 24 | Vine Varietal30% Pinot Noir |
Winery Schloss Neuweier GmbH & Co. KGMauerbergstraße 21 | Vine Varietal80 % Riesling |
Winery BURG RAVENSBURGAm Mühlberg 3 | Vine Varietal50% Riesling |
Winery Konrad SalweyHauptstraße 2 | Vine Varietal40% Pinot Noir 40% Pinot Gris 20% Pinot Blanc |
Winery SchlörKonrad Schlör | Vine Varietal22% Pinot Noir |
Winery H. SchlumbergerFamily Schlumberger-Bernhart | Vine Varietal25% Pinot Noir |
Winery Seeger GbrRohrbacher Strasse 101 | Vine VarietalPinot Gris, Pinot Blanc & Pinot Noir |
State Winery FreiburgMerzhauser Straße 119 | Vine VarietalPinot Noir, Riesling, |
Winery StiglerAndreas Stigler | Vine Varietal33% Pinot Noir |
Winery WöhrleMarkus & Tanja Wöhrle | Vine Varietal25% Pinot Noir |
Winery Bercher oHGMittelstadt 13 | Vine Varietal40% Pinot Noir |
Winery Fritz Blankenhorn KGMartin Männer | Vine Varietal28% Pinot Noir |
Winery Freiherr von und zu FranckensteinStefan Huschle | Vine Varietal31% Riesling |
As of June 2019
All rights reserve. All information is supplied without guarantee.
Leave a reply
You must be logged in to post a comment.