VDP. GROSSE LAGEN©
Württemberg: 50
Regions | Vineyards | Winegrowers | |
---|---|---|---|
Besigheim | Niedernberg | Dautel | |
Beutelsbach | Burghalde | Jürgen Ellwanger | |
Bönnigheim | Schlipshälde | Dautel | |
Bönnigheim | Schupen | Dautel | |
Bönnigheim | Steingrüben | Dautel | |
Burg Wildeck | Burg Wildeck | Staatsweingut Weinsberg | |
Cleebronn | Michaelsberg | Dautel | |
Fellbach | Lämmler | Aldinger | |
Fellbach | Lämmler | Heid | |
Fellbach | Lämmler | Rainer Schnaitmann | |
Gundelsheim | Himmelreich | Staatsweingut Weinsberg | |
Hebsack | Linnenbrunnen | Jürgen Ellwanger | |
Hebsack | Berg | Jürgen Ellwanger | |
Heilbronn | Stahlbühl | Schlossgut Hohenbeilstein | |
Heilbronn | Stiftsberg-Hunsperg | Drautz-Able | |
Heilbronn | Stiftsberg-Klinge | Kistenmacher-Hengerer | |
Heilbronn | Wartberg-Sonnenstrahl | Kistenmacher-Hengerer | |
Hohenbeilstein | Schloßwengert | Schlossgut Hohenbeilstein | |
Kleinbottwar | Götzenberg | Graf Adelmann | |
Kleinbottwar | Oberer Berg | Graf Adelmann | |
Kleinbottwar | Süßmund | Graf Adelmann | |
Maulbronn | Eilfingerberg-Klosterstück | Herzog von Württemberg | |
Mundelsheim | Käsberg | Herzog von Württemberg | |
Neckersulm | Scheuerberg-Orthgang | Drautz-Able | |
Neckersulm | Scheuerberg-Steinkreuz | Drautz-Able | |
Neipperg | Schloßberg | Graf Neipperg | |
Oberstenfeld | Forstberg | Dautel | |
Pfaffenhofen | Steingrube | Wachtstetter | |
Pfaffenhofen | Ochsenberg | Wachtstetter | |
Pfaffenhofen | Mühlberg | Wachtstetter | |
Pfaffenhofen | Gaiẞberg | Wachtstetter | |
Schnait | Altenberg | Jürgen Ellwanger | |
Schnait | Burghalde | Jürgen Ellwanger | |
Schozach | Roter Berg | Graf von Bentzel Sturmfeder | |
Schwaigern | Ruthe | Graf Neipperg | |
Stetten | Brotwasser-Steingrube | Herzog von Württemberg | |
Stetten | Mönchberg-Berge | Karl Haidle | |
Stetten | Mönchberg-Gernhalde | Karl Haidle | |
Stetten | Mönchberg-Öde Halde | Beurer | |
Stetten | Mönchberg-Schalksberg | Beurer | |
Stetten | Pulvermächer | Aldinger | |
Stetten | Pulvermächer | Beurer | |
Stetten | Pulvermächer | Karl Haidle | |
Stetten | Pulvermächer-Berge | Beurer | |
Stetten | Ritterberg | Karl Haidle | |
Strümpfelbach | Altenberg | Karl Haidle | |
Strümpfelbach | Altenberg | Rainer Schnaitmann | |
Uhlbach | Götzenberg | Aldinger | |
Uhlbach | Götzenberg | Rainer Schnaitmann | |
Untertürkheim | Gips | Aldinger | |
Untertürkheim | Gips-Marienglas | Aldinger | |
Untertürkheim | Herzogenberg | Hans-Peter Wöhrwag | |
Untertürkheim | Mönchberg | Hans-Peter Wöhrwag | |
Verrenberg | Verrenberg | Fürst Hohenlohe Oehringen | |
Weinsberg | Schemelsberg | Staatsweingut Weinsberg | |
Winterbach | Hungerberg | Jürgen Ellwanger | |
VDP. GROSSE LAGEN© Württemberg |
VDP.ERSTE LAGEN©
Württemberg: 38
Regions | Vineyards | Winegrowers | |
---|---|---|---|
Beinstein | Großmulde | Karl Haidle | |
Besigheim | Wurmberg | Dautel | |
Beutelsbach | Altenberg | Jürgen Ellwanger | |
Bönnigheim | Sonnenberg | Dautel | |
Burg Wildeck | Burg Wildeck | Staatsweingut Weinsberg | |
Dürrenzimmern | Mönchsberg | Graf Neipperg | |
Endersbach | Hintere Klinge | Karl Haidle | |
Endersbach | Wetzsteine | Karl Haidle | |
Fellbach | Goldberg | Rainer Schnaitmann | |
Flein | Eselsberg | Kistenmacher-Hengerer | |
Geradstetten | Lichtenberg | Jürgen Ellwanger | |
Güglingen | Kaiserberg | Wachtstetter | |
Gündelbach | Steinbachhof | Herzog von Württemberg | |
Gundelsheim | Wolkenstein | Staatsweingut Weinsberg | |
Gundelsheim | Hoheneck | Staatsweingut Weinsberg | |
Hanweiler | Berg | Aldinger | |
Hanweiler | Maien | Aldinger | |
Hebsack | Lichtenberg | Jürgen Ellwanger | |
Heilbronn | Stiftsberg | Drautz-Able | |
Heilbronn | Wartberg | Drautz-Able | |
Hohenhaslach | Kirchberg | Herzog von Württemberg | |
Kleinbottwar | Lichtenberg | Graf Adelmann | |
Maulbronn | Eilfingerberg | Herzog von Württemberg | |
Mundelsheim | Käsberg | Herzog von Württemberg | |
Neckarsulm | Scheuerberg | Drautz-Able | |
Pfaffenhofen | Hohenberg | Wachtstetter | |
Rotenberg | Schloßberg | Rainer Schnaitmann | |
Schnait | Sonnenberg | Jürgen Ellwanger | |
Schorndorf | Grafenberg | Jürgen Ellwanger | |
Schozach | Roter Berg | Graf von Bentzel Sturmfeder | |
Stetten | Brotwasser | Herzog von Württemberg | |
Stetten | Häder | Beurer | |
Stetten | Häder | Karl Haidle | |
Stetten | Lindhälder | Karl Haidle | |
Strümpfelbach | Nonnenberg | Karl Haidle | |
Untertürkheim | Altenberg | Hans-Peter Wöhrwag | |
Verrenberg | Goldberg | Fürst Hohenlohe Oehringen | |
Weinsberg | Ranzenberg | Staatsweingut Weinsberg | |
Weinsberg | Wanne | Staatsweingut Weinsberg | |
VDP.ERSTE LAGEN© Württemberg |
VDP. Winegrowers
Württemberg: 18
Wine Estate Graf AdelmannBurg Schaubeck | Vine VarietiesRiesling, Lemberger, Trollinger, |
Winery AldingerSchmerstr. 25 / Ecke Lutherstr. | Vine VarietiesRiesling, Lemberger, Pinot Noir, Sauvignon Blanc, Trollinger, Merlot, Pinot Blanc, Cabernet Sauvignon & Chardonnay. |
Wine Estate Graf von Bentzel Sturmfeder KGKilian Graf von Bentzel | Vine Varieties70% Pinot Noir, Samtrot, Lemberger, St. Laurent 30% Riesling, Pinot Blanc |
Winery BeurerLange Straße 67 | Vine Varieties65 % Riesling |
Winery DautelChristian Dautel | Vine VarietiesRiesling, Pinot Noir, Lemberger, |
Winery Drautz-AbleFaisststraße 23 | Vine VarietiesLemberger, Trollinger, Riesling, Pinot Noir, Sauvignon Blanc, Pinot Blanc, Pinot Gris, Schwarzriesling, Merlot, Cabernet Sauvignon, Gewürztraminer |
Winery Jürgen EllwangerBachstraße 21 | Vine Varieties65% Lemberger, Trollinger, Zweigelt, Merlot, Syrah 35% Riesling, Chardonnay |
Winery Karl Haidle KGHindenburgstraße 21 | Vine VarietiesRiesling, Chardonnay, Pinot Blanc, Pinot Gris, Pinot Noir, Lemberger, Zweigelt |
Winery Markus HeidCannstatter Str. 13/2 | Vine VarietiesRiesling |
Wine Estate Schlossgut HohenbeilsteinSchlossstraße 40 | Vine VarietiesTrollinger, Riesling, Lemberger, Pinot Blanc, Pinot Noir, Muskat-Trollinger, Regent, Cabernet Blanc |
Winery Fürst Hohenlohe Oehringen GmbH & Co. KGWiesenkelter | Vine VarietiesRiesling |
Winery Kistenmacher-HengererEugen-Nägele-Straße 23-25 | Vine VarietiesRiesling, Kerner, Müller-Thurgau, Pinot Blanc, Pinot Gris, Pinot Noir, Lemberger, Trollinger, Cabernet Franc, Merlot, Gelber Muskateller, Muskattrollinger |
Winery Graf NeippergSchloßstraße 12 | Vine VarietiesLemberger, Riesling, Pinot Noir, Pinot Blanc, Rivaner, Muskateller, Traminer, Merlot, Syrah, Trollinger |
Winery RAINER SCHNAITMANNUntertürkheimer Straße 4 | Vine VarietiesRiesling, Burgundy, Lemberger, Trollinger, Merlot, Sauvignon Blanc |
Wine Estate Staatsweingut WeinsbergLand Baden-Württemberg | Vine VarietiesRiesling |
Winery Wachtstetter GbRMichelbacher Straße 8 | Vine VarietiesLemberger, Riesling, Trollinger, Samtrot, Pinot Noir, Pinot Blanc, Pinot Gris, Gewürztraminer |
Winery WöhrwagGrunbacher Straße 5 | Vine VarietiesRiesling, Pinot Noir, Pinot Blanc, Pinot Gris, Lemberger, Merlot, Trollinger, Sauvignon Blanc |
Wine Estate Herzog von WürttembergSchloss Monrepos 9 | Vine Varieties40% Riesling 22% Lemberger 14% Trollinger Pinot Noir & Pinot Blanc |
As of May 2019
All rights reserve. All information is supplied without guarantee.
Leave a reply
You must be logged in to post a comment.